全国免费客服电话 18102830805 邮箱:3345374288@qq.com
手机:18102830805
电话:18102830805
地址:广州市黄埔区枝山路13号C栋601房
宏发功率继电器HF167F-270是一款专为太阳能光伏发电用逆变器设计的继电器……
产品详情
宏发功率继电器HF167F-270是一款专为太阳能光伏发电用逆变器设计的继电器。
凭借其高达270A的触点切换能力,这款继电器在太阳能领域展现出卓越的性能和可靠性。
HF167F-270不仅具备4mm的触点间隙,还通过整机施加线圈保持电压的方式,有效节省电力损耗,同时达到F级绝缘等级,确保高安全性。
此外,它还提供带散热片规格,进一步优化散热效果,确保长期稳定运行。
以下是宏发功率继电器HF167F-270的主要参数:
| 参数名称 | 参数值/描述 |
|---|---|
| 产品型号 | HF167F-270 |
| 应用领域 | 太阳能光伏发电用逆变器 |
| 触点切换能力 | 270A |
| 触点间隙 | 4mm |
| 绝缘等级 | F级 |
| 散热规格 | 提供带散热片规格 |
| 触点参数 | 1H,≤1mΩ(通过6VDC 20A电压下降法) |
| 触点材料 | AgNi、AgSnO |
| 额定负载(阻性) | 接通50A, 载流270A, 断开50A |
| 最大切换电压 | 1000VAC |
| 最大切换电流 | 270A |
| 最大切换功率 | 270000VA |
| 机械耐久性 | AgNi:≥1×10⁴次;AgSnO:≥3×10⁴次 |
| 电耐久性 | AgNi:≥1×10⁴次;AgSnO:≥3×10⁴次 |
| 绝缘电阻 | 1000 MΩ (500VDC) |
| 介质耐压 | 2000VAC 1min |
| 浪涌电压(线圈与触点间) | 5000VAC 1min |
| 动作时间(额定电压下) | 30ms max. |
| 释放时间(额定电压下) | 10ms max. |
| 线圈温升 | ≤70K(触点负载270A,额定电压激励100ms后降低至保持电压,环境温度85℃) |
| 线圈参数 | 额定线圈功率:约5W;保持电压:40%100%U(环境温度23℃),50%60%U(环境温度85℃) |
| 认证 | UL/CUL, TUV等 |
| 温度范围 | -40℃ ~ 85℃(线圈额定电压激励100ms后降低至保持电压) |
| 湿度范围 | 5% ~ 85% RH |
| 封装方式 | 防焊剂型 |
| 引出端方式 | 印制板式 |
| 重量 | 约265g |
在使用宏发功率继电器HF167F-270时,请注意以下几点:
PS:汉盈科技是宏发的代理商,代理宏发的全系列产品,例如继电器、低压电器、电容器等产品。
相关推荐