全国免费客服电话 18102830805 邮箱:3345374288@qq.com
手机:18102830805
电话:18102830805
地址:广州市黄埔区枝山路13号C栋601房
PJC7428-AU是强茂推出的一款30V N沟道增强型MOSFET,专为继电器驱动、速度线驱动等应用设计。
产品详情
PJC7428-AU是强茂公司推出的一款30V N沟道增强型MOSFET,专为继电器驱动、速度线驱动等应用设计。
该产品具备静电保护功能,能够有效防止静电放电对器件的损害。
它还通过了AEC-Q101认证,符合欧盟RoHS 2.0标准,是一款环保、可靠的电子产品。
PJC7428-AU N沟道MOS管的主要参数如下表所示:
| 参数名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漏源电压 | VDS | - | - | 30 | V |
| 栅源电压 | VGS | -10 | - | +10 | V |
| 连续漏极电流 | ID | - | - | 300 | mA |
| 脉冲漏极电流 | IDM | - | - | 600 | mA |
| 功耗(25℃) | PD | - | - | 350 | mW |
| 结温范围 | TJ, TSTG | -55 | - | 150 | ℃ |
| 热阻(结到环境) | RθJA | - | - | 357 | ℃/W |
| 漏源击穿电压 | BVDSS | 30 | - | - | V |
| 栅极阈值电压 | VGS(th) | 0.4 | 0.75 | 1 | V |
| 漏源导通电阻 | RDS(on) | - | 0.7 | 1.2 | Ω(VGS=4.5V, ID=300mA) |
| - | RDS(on) | - | 0.8 | 1.6 | Ω(VGS=2.5V, ID=200mA) |
| - | RDS(on) | - | 0.9 | 2 | Ω(VGS=1.8V, ID=100mA) |
| - | RDS(on) | - | 1.1 | 3 | Ω(VGS=1.5V, ID=50mA) |
| - | RDS(on) | - | 1.5 | 4 | Ω(VGS=1.2V, ID=20mA) |
| 零栅压漏极电流 | IDSS | - | - | 1 | μA |
| 栅源泄漏电流 | IGSS | - | - | +10 | μA |
| 总栅极电荷 | Qg | - | 0.9 | - | nC |
| 栅源电荷 | Qgs | - | 0.3 | - | nC |
| 栅漏电荷 | Qgd | - | 0.2 | - | nC |
| 输入电容 | Ciss | - | 45 | - | pF |
| 输出电容 | Coss | - | 14 | - | pF |
| 反向传输电容 | Crss | - | 0.8 | - | pF |
| 开通延迟时间 | td(on) | - | 8.3 | - | ns |
| 开通上升时间 | tr | - | 5.7 | - | ns |
| 关断延迟时间 | td(off) | - | 35 | - | ns |
| 关断下降时间 | tf | - | 12 | - | ns |
| 二极管最大连续漏源二极管正向电流 | IS | - | - | 300 | mA |
| 二极管正向电压 | VSD | - | 0.9 | 1.3 | V(IS=300mA, VGS=0V) |
注意事项
在使用PJC7428-AU N沟道MOS管时,请注意以下几点:
请注意,以上数据为强茂规格书数据,仅供参考,实际应用时需根据具体电路条件和工作环境进行选择和调整。
相关推荐